6kW 16kWh
一体式储能系统
YJC-HES-L- A-6kW16kWh
热门搜索:







| 型号 | YJC-HES-L- A-6kW/16kWh |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电芯容量 | 314安时 |
| 标称电压 | 51.2伏直流 |
| 电压范围 | 40~58.4伏直流 |
| 标称电量 | 16.07千瓦时 |
| 额定充放电电流 | 100安 |
| 最大持续充放电电流 | 100安 |
| 电池组配置 | 1并16串 |
| 电池组数量 | 1组 |
| 循环寿命 | ≥8000次 |
| 光伏接口参数 | |
| 光伏最大输入功率 | 9000瓦 |
| 光伏最大输入电压 | 600伏直流 |
| 最大功率点跟踪电压范围 | 100~500伏直流 |
| 满载最大功率点跟踪电压范围 | 250~520伏直流 |
| 光伏额定电压 | 360伏直流 |
| 光伏最大输入电流/短路电流 | 16/20安直流 |
| 最大功率点跟踪路数 | 2路 |
| 单路最大功率点跟踪接入支路数 | 2路 |
| 交流输入接口参数 | |
| 交流最大输入功率 | 10000瓦 |
| 最大持续输入电流 | 43.5安交流 |
| 电网转电池最大持续输入功率 | 6000瓦 |
| 电网转电池最大持续输入电流 | 26.1安交流 |
| 额定输入电压/频率 | 230伏交流(火线/零线/地线),50/60赫兹 |
| 输入电压范围 | 170~280伏交流 |
| 交流输出接口参数 | |
| 额定输出有功功率 | 6000瓦 |
| 额定输出电流 | 26.1安交流 |
| 额定输出电压/频率 | 230伏交流(火线/零线/地线),50/60赫兹 |
| 输出电压范围 | 180~270伏交流 |
| 功率因数范围 | 超前0.8至滞后0.8 |
| 电流总谐波畸变率 | <3% |
| 后备负载参数 | |
| 后备输出额定功率 | 5000瓦 |
| 后备输出额定电流 | 21.7安交流 |
| 后备输出额定电压/频率 | 230伏交流(火线/零线/地线),50/60赫兹 |
| 后备输出电压范围 | 180~270伏交流 |
| 线性负载电压总谐波畸变率 | <3% |
| 切换时间 | <10毫秒 |
| 效率 | |
| 最大效率 | 97.6% |
| 欧洲效率 | 97.3% |
| 电池转交流最大效率 | 94.7% |
| 最大功率点跟踪效率 | 99.9% |
| 保护功能 | |
| 绝缘电阻监测 | 内置 |
| 剩余电流监测 | 内置 |
| 直流输入反接保护 | 内置 |
| 防孤岛保护 | 内置 |
| 交流过流保护 | 内置 |
| 交流短路保护 | 内置 |
| 交流过压保护 | 内置 |
| 浪涌防护等级 | 直流二类、交流二类 |
| 远程关机 | 内置 |
| 直流开关 | 标准配置 |
| 系统参数 | |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 680×230×1280毫米 |
| 重量 | 185千克,误差±10千克 |
| 散热方式 | 智能强制风冷/自然散热 |
| 最大效率 | ≥90% |
| 安装方式 | 壁挂/落地 |
| 工作温度范围 | -20~50摄氏度(45摄氏度以上降功率运行) |
| 工作湿度 | 0~95%相对湿度(无凝露) |
| 存储温度范围 | -15~60摄氏度 |
| 噪音等级 | ≤70分贝 |
| 防腐等级 | C3 |
| 最大工作海拔 | 3000米(2000米以上降功率运行) |
| 显示界面 | LED显示屏 |
| 通讯接口 | 无线网络/以太网/RS485 |
| 启动方式 | 交流启动/光伏启动 |
| 认证 | UN38.3、IEC 62619、IEC62477、IEC61000 |