10.24kWh
YJC‑LV10.5
YJC‑LV10.5
产品优势

超长循环寿命
≥6000 次充放电循环,使用寿命持久

高安全磷酸铁锂电芯
采用前沿磷酸铁锂电芯技术,安全性能优异可靠

优异宽温性能
放电适应‑20℃~60℃宽温环境,充电适配 0℃~50℃

WiFi 智能远程监控
内置 WiFi 通讯模块,手机 / 网页端即可实时远程监控

模块化可扩容设计
支持多机组并联扩容,安装维护便捷省心

产品参数
| 产品型号 | YJC‑LV10.5 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称电池容量 | 10.5kWh |
| 标称容量 | 206Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电终止电压 | 40V |
| 推荐充/放电电流 | 103A |
| 最大充/放电电流 | 150A |
| 峰值充/放电电流 | 200A(5S) |
| 放电深度 | 95% |
| 重量 | 70kg |
| 外形尺寸(宽*高*深) | 520*430*249mm |
| 充电温度范围 | 0~50℃ |
| 放电温度范围 | -20~60℃ |
| 通讯接口 | CAN / RS485 |
| 兼容逆变器品牌 | SMA/Victron/SolarEdge/GoodWe /Growatt/Deye/Solis/SolaX/Sofar/LuxPower/SRD/Sunways/MUST/AFORE/Voltronic |
| 电芯循环寿命 | ≥6000 次 |
| 认证标准 | UN38.3 |
| 版本 | SE |
产品参数仅供参考,具体以销售提供信息为准























热门搜索: