1.2kW 1.28kWh
壁挂式光伏一体储能系统
YJC-HES-L-A-1.2kW1.28kWh
热门搜索:







| 型号 | YJC-HES-L-A-1.2kW/1.28kWh |
| 交流输入参数 | |
| 额定电压 | 230Vac(208/220/230/240Vac) |
| 电压范围 | 90V ~ 280Vac,可设置 |
| 接线方式 | L+N+PE |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 最大电流 | 10A |
| 光伏输入 | |
| 最大输入功率 | 1000W |
| 最大输入电流 | 14A |
| MPPT电压范围 | 20-100VDC |
| 最大效率 | 99.50% |
| MPPT路数 | 1 |
| 交流输出参数 | |
| 最大输出功率 | 1.2kW |
| 额定电压 | 230Vac(208/220/230/240Vac) |
| 接线方式 | L+N+PE |
| 额定电网频率 | 电池模式:50/60Hz,市电模式:同步范围 |
| 电流总谐波畸变率 | ≤3%(线性负载)/≤5%(非线性负载,功率因数=0.7) |
| 功率因数 | 1 |
| 效率 | >90.5%@1.2kVA(电池模式)/ 99%@1.2kVA(市电模式) |
| 电池信息 | |
| 锂电池规格 | 磷酸铁锂 |
| 额定电压 | 12.8V |
| 电压范围 | 10 ~ 14.6V |
| 电池容量 | 100Ah |
| 电池能量 | 1.28kWh |
| 充电电压 | 14.6V |
| 最大充电电流 | 100A |
| 充电模式 | 2~60A(市电模式)+最大60A(光伏模式),可设置 |
| 常规参数 | |
| 尺寸 | 448×332×152mm |
| 重量 | 22kg |
| 工作温度范围 | -10℃~50℃ / 20%~95%(无凝露) |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 人机界面 | LCD |
| 切换时间 | 10ms(UPS模式)/ 10ms(家电模式)/ 10ms(发电机模式) |
| 通讯方式 | RS232 波特率9600 |
| 并行接口 | 无 |
| 启动方式 | 交流/光伏启动 |
| 认证与安全标准 | CE-EMC / IEC62619 / UN38.3 |